晚高峰实测:三网延迟与可用率
官方监测 登月VPN 运维团队
2026 年 11 月 12 日至 18 日晚高峰(20:00–23:00)推荐线路与中位延迟
大陆家庭宽带监测点,每 10 分钟检测一次,每天更新。
- 最后更新
- 可用率、丢包、中断
- 积累中(4/7 天)
新购 24 小时内用量 5GB 以内可全额退款
退款政策 →电信用户晚高峰推荐线路
| 线路 | 20 点 | 21 点 | 22 点 |
|---|---|---|---|
| 香港【电信直连】01 推荐 | 21 | 29 | 28 |
| 日本【电信直连】02 | 65 | 61 | 64 |
| 新加坡【电信直连】01 | 64 | 67 | 66 |
| 香港【电信直连】02 | 69 | 77 | 70 |
| 韩国【电信直连】01 | 92 | 93 | 92 |
| 台湾【电信直连】01 | 101 | 100 | 102 |
| 美国【电信直连】01 | 187 | 220 | 243 |
联通用户晚高峰推荐线路
| 线路 | 20 点 | 21 点 | 22 点 |
|---|---|---|---|
| 香港【联通直连】01 推荐 | 28 | 30 | 31 |
| 日本【联通直连】02 | 37 | 37 | 36 |
| 新加坡【联通直连】01 | 60 | 61 | 61 |
| 韩国【联通直连】01 | 67 | 66 | 66 |
| 台湾【联通直连】01 | 79 | 81 | 82 |
| 美国【联通直连】01 | 171 | 232 | 247 |
移动用户晚高峰推荐线路
| 线路 | 20 点 | 21 点 | 22 点 |
|---|---|---|---|
| 香港【移动直连】01 推荐 | 22 | 21 | 20 |
| 香港【移动直连】02 | 21 | 23 | 21 |
| 日本【移动直连】02 | 44 | 44 | 43 |
| 新加坡【移动直连】01 | 70 | 70 | 70 |
| 韩国【移动直连】01 | 86 | 86 | 75 |
| 台湾【移动直连】01 | 88 | 83 | 80 |
| 日本【移动直连】01 | 96 | 95 | 86 |
| 美国【移动直连】01 | 196 | 199 | 200 |
按监测城市
| 监测城市 | 晚高峰 ms | 样本 |
|---|---|---|
| 东莞 | 15 | 70 |
| 广州 | 14 | 70 |
| 盐城 | 43 | 43 |
| 南京 | 39 | 28 |
| 桂林 | 29 | 21 |
| 重庆 | 60 | 16 |
| 监测城市 | 晚高峰 ms | 样本 |
|---|---|---|
| 长沙 | 29 | 99 |
| 福州 | 31 | 31 |
| 桂林 | 32 | 29 |
| 上海 | 42 | 19 |
| 监测城市 | 晚高峰 ms | 样本 |
|---|---|---|
| 台山 | 21 | 78 |
| 广州 | 14 | 61 |
| 北京 | 34 | 41 |
| 长沙 | 40 | 12 |
AI、流媒体与社交平台
| 用途 | 平台 | 可访问地区 | 测试日期 |
|---|---|---|---|
| AI | ChatGPT、Claude | 韩国、日本、新加坡、台湾、美国 | 2026-11-10 |
| 流媒体 | Netflix、YouTube、Disney+、Spotify | 全部地区 | 2026-11-15 |
| 社交媒体 | X、Instagram、Facebook、Telegram、Discord、Reddit | 全部地区 | 2026-11-15 |
| 社交媒体 | TikTok | 日本、新加坡、美国 | 2026-11-15 |
方法
- 监测点
- 大陆家庭宽带,电信、联通、移动
- 频率
- 每 10 分钟一次,按小时汇总
- 时段
- 每晚 20:00–23:00,北京时间
- 统计
- 近 7 天晚高峰,每天更新
- 延迟
- 各时段成功检测的中位数
- 可用率
- 检测成功的比例
- 丢包
- 晚高峰发包中丢失的比例
- 中断
- 连续不可用记一次,按时长分档
- 推荐
- 按晚高峰可用率与延迟推荐
- 可访问
- 网页可打开,未被拦截
- 代表范围
- 监测城市与时段
- 延迟测量
- 4,632
- 数据下载
- 近 7 天每日汇总(CSV) →
常见问题
所在城市没有监测点怎么办?
选同运营商的推荐线路,晚高峰自己试用。延迟随城市不同,以自测为准。
数据多久更新?
每天早上更新,统计近 7 天晚高峰。
数据是谁测的?
登月VPN 运维团队。监测点为大陆家庭宽带,每 10 分钟检测一次,欢迎按同样的时段和方法复测。